Листогибы с гидравлическим приводом (Украина)
Пресса листогибочные гидравлические с ручным управлением, предназначены для гиба листовых металлов, в описании представлен весь модельный ряд:
- стальная сварная конструкция, виброгасящая, с высокой силой сопротивления и хорошей жесткостью;
- главный привод гидравлический, обеспечивающий бесшумность и надежность;
- механическая конструкция стальной балки обеспечивает высокую жесткость против скручивания, что обеспечивает синхронизацию и высокую точность;
- моторизированное регулирующее устройство компенсации прогиба, прекрасная наладка в ручном режиме с числовым показом;
- величина компенсации отклонения устанавливается на вершине в нуле. Ручная - компенсация основания в нуле осуществляется держателем для машин усилием более чем 250 тонн;
- полная защита зоны работы.
|
|
Технические характеристики:
| Модель | Номинальное усилие, кН | Длина стола, мм | Расстояние между стойками, мм | Глубина горловины, мм | Ход, мм | Число ходов, 1-мин | Открытая высота, мм | Главный привод, кВт | Масса, кг | Габаритные размеры, мм ДхШхВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛГ 30/1300 | 200 | 1320 | 1120 | 200 | 100 | ≥11 | 200 | 3 | 1800 | 1585×1430×1960 |
| ЛГ 40/2000 | 400 | 2000 | 1650 | 200 | 100 | ≥11 | 300 | 4 | 2800 | 2155×1470×2135 |
| ЛГ 40/2500 | 400 | 2500 | 1650 | 200 | 100 | ≥11 | 300 | 4 | 3500 | 2650×1470×2135 |
| ЛГ 63/2000 | 630 | 2000 | 1650 | 250 | 100 | ≥10 | 320 | 5.5 | 4500 | 2160×1725×2355 |
| ЛГ 63/2500 | 630 | 2500 | 2050 | 250 | 100 | ≥10 | 320 | 5.5 | 5000 | 2650х1725х2355 |
| ЛГ 63/3200 | 630 | 3200 | 2670 | 250 | 100 | ≥10 | 320 | 5.5 | 5800 | 3300×1725×2355 |
| ЛГ 63/4000 | 630 | 4000 | 3300 | 250 | 100 | ≥10 | 350 | 5.5 | 6500 | 4000×1725×2405 |
| ЛГ 80/2500 | 800 | 2500 | 2060 | 250 | 100 | ≥10 | 335 | 7.5 | 5600 | 2605×1725×2355 |
| ЛГ 80/3200 | 800 | 3200 | 2660 | 250 | 100 | ≥10 | 335 | 7.5 | 6500 | 3300×1725×2405 |
| ЛГ 100/2500 | 1000 | 2500 | 2050 | 320 | 100 | ≥8 | 320 | 7.5 | 6500 | 2600×1725×2540 |
| ЛГ 100/3200 | 1000 | 3200 | 2650 | 320 | 100 | ≥8 | 320 | 7.5 | 8500 | 3290×1740×2400 |
| ЛГ 100/3600 | 1000 | 3600 | 3000 | 320 | 100 | ≥8 | 320 | 7.5 | 9300 | 3690×1740×2450 |
| ЛГ 100/4000 | 1000 | 4000 | 3100 | 320 | 100 | ≥8 | 320 | 7.5 | 10000 | 4090×1740×2500 |
| ЛГ 100/5000 | 1000 | 5000 | 4200 | 320 | 150 | ≥8 | 420 | 7.5 | 14000 | 5100×1740×2800 |
| ЛГ 125/3200 | 1250 | 3200 | 2650 | 320 | 150 | ≥8 | 420 | 7.5 | 8500 | 3450×1740×2450 |
| ЛГ 125/3600 | 1250 | 3600 | 3000 | 320 | 150 | ≥8 | 420 | 7.5 | 9300 | 3690×1740×2450 |
| ЛГ 125/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 320 | 150 | ≥8 | 420 | 7.5 | 10000 | 4090×1740×2450 |
| ЛГ 160/3200 | 1600 | 2640 | 2800 | 320 | 200 | ≥6 | 450 | 11 | 12300 | 3280×1930×2800 |
| ЛГ 160/4000 | 1600 | 4000 | 3100 | 320 | 200 | ≥6 | 450 | 11 | 13000 | 4080×1930×2800 |
| ЛГ 160/4500 | 1600 | 4500 | 3300 | 320 | 200 | ≥6 | 450 | 11 | 14000 | 4580×1930×2800 |
| ЛГ 160/5000 | 1600 | 5000 | 4030 | 320 | 200 | ≥6 | 450 | 11 | 15000 | 5080×1930×3160 |
| ЛГ 200/3200 | 2000 | 3200 | 2650 | 320 | 200 | ≥3 | 465 | 11 | 13000 | 3280×1930×2800 |
| ЛГ 200/4000 | 2000 | 4000 | 3100 | 320 | 200 | ≥3 | 465 | 11 | 15000 | 4080×1930×2800 |
| ЛГ 200/4500 | 20000 | 4500 | 3300 | 320 | 200 | ≥3 | 465 | 11 | 18000 | 4580×1930×2800 |
| ЛГ 200/5000 | 20000 | 5000 | 4100 | 320 | 200 | ≥3 | 465 | 11 | 21000 | 5080×1930×3160 |
| ЛГ 250/3200 | 25000 | 3200 | 2620 | 400 | 250 | ≥3 | 560 | 15 | 18000 | 3380×2510×3410 |
| ЛГ 250/4000 | 25000 | 4000 | 3300 | 400 | 250 | ≥3 | 560 | 15 | 20500 | 4080×2010×3260 |
| ЛГ 300/3200 | 3000 | 3200 | 2620 | 400 | 250 | ≥3 | 560 | 15 | 17000 | 3450x2030x3000 |







